2024.animalligh | 体のつくりと食物 | 年 組 番氏名(省略可) | 人工知能(AI)に残す言葉 | 学習 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ほ乳類の体のつくりと食物の間には関連がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切り取り | 草食動物は臼歯が発達している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人工知能(AI)に残す言葉 | 肉食動物は犬歯が発達している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体のつくりと食物 | ほ乳類の体のつくりと食物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< | やってみよう | > | ほ乳類のからだのつくりを比較してみよう | いろいろなほ乳類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 図鑑や骨格標本などを見て、いろいろなほ乳類の歯のつき方や形、目のつき方やあし、 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爪など体のつくりを比較する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1で調べた動物が何を食物としているか図鑑やインターネットで調べて、食物と体の | シマウマ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
つくりはどのような関係があるのか考える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生成AI | タブレットへの呼びかけ: ユーラシアカワウソの「歯の特徴」を教えて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表 | 食物とからだのつくり | 班活動(まとめ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生活場所 | 足の特徴 | 食べ物 | 歯の特徴 | 目のつき方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
草原やサバンナ地帯 | 4本の足があり、1本の足に一つのひづめがある。 | 草や木の葉 | 奥の全ての歯が、臼のような平たい形をしている。 | 顔の側面に目がつき、後方まで広い範囲を見ることができる。視野が広い。広角 | ニホンカモシカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シマウマ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本州、四国、九州 森林、高山から低山にかけて山林、岩場や急斜面の森林 | ひづめがあり、太いくて丈夫な足、毛深い足。 | 低木や草の葉、小枝、芽、花、実など、ササ類、植物全般 | 全部で34本(上14、下20本)、奥歯は草をすりつぶすのに適す(臼歯が発達)、上顎門歯と犬歯がない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニホンカモシカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開けた森とブッシュ、草の茂みが混じった場所、大草原、サバンナ、南アフリカ、インドの一部、サハラ砂漠 | 木登りしやすいよう肉球が発達、指が5本、するどいかぎ爪、足が太い、つま先立ち、前足が大きい、ネコと同じ | 肉食、他の動物の肉など | 上下6本んのとがった門歯と2本の鋭い犬歯が前方に生えている。肉を引きちぎる歯 | 目が前についている。前方の範囲が立体的に見える。視野は狭い。両目で見える範囲が広い | ライオン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライオン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーラシア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カワウソ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーラシア カワウソ |
海岸、海洋付近淡水域、河川、湖沼、湿地の周辺、巣穴をつくって生活、ユーラシア大陸、北アメリカ大陸 | 指5本、指の間に水かきがあり、水中で大きな推進力を発揮。鋭い爪がある。 | 肉食、魚、鳥、カエル、エビ、カニ、昆虫など | 上下4本に鋭い牙、硬いものをかみ砕く丈夫な歯、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
図 教科書 大日本図書から | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=F72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爪 | ひづめ (馬のあし) | するどいつめ (えものをつかまえる) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食べ物 | 草を食べる (草食) | 肉を食べる (肉食) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歯 | 門歯 (口の前の歯) | 犬歯 (門歯の両側にある) | 臼歯(奥にある平らな歯) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目 | 側面 (横向きについた目) | 前面 (前向きについた目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 目は、視界(見える範囲)や距離(両目で立体をとらえ)を測る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIに残す言葉から検索 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シマウマ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生活場所 | 草原やサバンナ地帯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=IF(C39=AIに残す言葉!C28,AIに残す言葉!D28," ") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
足の特徴 | 4本の足があり、1本の足に一つのひづめがある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=IF(C41=AIに残す言葉!C29,AIに残す言葉!D29," ") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食べ物 | 草や木の葉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=IF(C43=AIに残す言葉!C30,AIに残す言葉!D30," ") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歯の特徴 | 奥の全ての歯が、臼のような平たい形をしている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=IF(C45=AIに残す言葉!C31,AIに残す言葉!D31," ") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目のつき方 | 顔の側面に目がつき、後方まで広い範囲を見ることができる。視野が広い。広角 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=IF(C47=AIに残す言葉!C32,AIに残す言葉!D32," ") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カモシカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生活場所 | 本州、四国、九州 森林、高山から低山にかけて山林、岩場や急斜面の森林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
足の特徴 | ひづめがあり、太いくて丈夫な足、毛深い足。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食べ物 | 低木や草の葉、小枝、芽、花、実など、ササ類、植物全般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歯の特徴 | 全部で34本(上14、下20本)、奥歯は草をすりつぶすのに適す(臼歯が発達)、上顎門歯と犬歯がない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライオン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生活場所 | 開けた森とブッシュ、草の茂みが混じった場所、大草原、サバンナ、南アフリカ、インドの一部、サハラ砂漠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
足の特徴 | 木登りしやすいよう肉球が発達、指が5本、するどいかぎ爪、足が太い、つま先立ち、前足が大きい、ネコと同じ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食べ物 | 肉食、他の動物の肉など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歯の特徴 | 上下6本んのとがった門歯と2本の鋭い犬歯が前方に生えている。肉を引きちぎる歯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目のつき方 | 目が前についている。前方の範囲が立体的に見える。視野は狭い。両目で見える範囲が広い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーラシア カワウソ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生活場所 | 海岸、海洋付近淡水域、河川、湖沼、湿地の周辺、巣穴をつくって生活、ユーラシア大陸、北アメリカ大陸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
足の特徴 | 指5本、指の間に水かきがあり、水中で大きな推進力を発揮。鋭い爪がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食べ物 | 肉食、魚、鳥、カエル、エビ、カニ、昆虫など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歯の特徴 | 上下4本に鋭い牙、硬いものをかみ砕く丈夫な歯、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=IF(C72=AIに残す言葉!C45,AIに残す言葉!D45," ") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上の□内をドラッグすると、内容が表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上図、「食物とからだのつくり」の表は、AIに残す言葉から「歯の特徴」を検索し、文章をコピー「=F73」したものです。 |