2022.03.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
月 日 年 組 番氏名 | 人工知能(AI)に残す言葉 | 学習 | ||||||||||||||||||||||||||||
天気の学習を生かし、生活に役立てよう | ||||||||||||||||||||||||||||||
切り取り | 人工知能(AI)に残す言葉(控) | 扱い 「天気図・気象庁」の画像を取り込み 明日の天気を予想する・ |
||||||||||||||||||||||||||||
明日の天気(天気の予想) | 天気予想 | |||||||||||||||||||||||||||||
3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | 気圧 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
気圧配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
風向 | ||||||||||||||||||||||||||||||
天気の変化と風 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3月12日21時 | 3月13日21時 | 天気予報ができるまで | ||||||||||||||||||||||||||||
雨の強さと振り方 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本日、21時の天気はどのようになるだろうか。 | 3月14日 天気はどのようになるだろうか | 1時間の雨量 | イメージ | |||||||||||||||||||||||||||
10~20mm | ザーザー | |||||||||||||||||||||||||||||
土砂降り | ||||||||||||||||||||||||||||||
バケツをひっくり返す | ||||||||||||||||||||||||||||||
滝のように | ||||||||||||||||||||||||||||||
圧迫感がある。恐怖 |