2022.03.11 | |||||||||||||||||||||
月 日 年 組 番氏名 | 人工知能(AI)に残す言葉 | 学習 | |||||||||||||||||||
画像から今の自然の恵みや 自然災害を学ぶ |
|||||||||||||||||||||
切り取り | 人工知能(AI)に残す言葉(控) | 扱い 自然災害を知りSDGsに かかわりを持つ |
|||||||||||||||||||
自然の恵みと気象災害 | URLをコピーして、Webに貼り付ける。 | ページが表示されたら、「恵みと災害」についてメモをとる | |||||||||||||||||||
太陽光発電 | |||||||||||||||||||||
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/renewable/solar/index.html | |||||||||||||||||||||
風力発電 | |||||||||||||||||||||
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/renewable/wind/index.html | |||||||||||||||||||||
気象災害 | |||||||||||||||||||||
気象庁 ホームページ | |||||||||||||||||||||
https://www.jma.go.jp/jma/index.html | |||||||||||||||||||||
緊急避難情報 | |||||||||||||||||||||
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/alertlevel.html |